Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10053| Title: | Etude et comparaison de l'algorithme k-means et ses variantes pour le clustering de texte |
| Authors: | Nemas, Nawal Ould Ali, Salma Chikhi, Nacim Fateh ( Promoteur) |
| Keywords: | Fouille de données fouille de textee segmentation algorithme K-means classique K-means sphérique K-means harmonique bisecting K-means |
| Issue Date: | 30-Jun-2013 |
| Publisher: | Université Blida 1 |
| Abstract: | Dans cette thèse, nous nous intéressons à la caractérisation de grandes collections de documents afin de faciliter leur utilisation et leur exploitation par des humains ou par des outils informatiques. Le clustering de textes est une méthode qui a pour objectif d'organiser un ensemble de données brut en groupes similaire. Plusieurs algorithme de clustering existent, dans notre recherche on s'intéresse particulièrement à l'algorithme k-means et ses variantes. Nous avons ainsi étudie et comparé plusieurs variantes de l'algoritlure K-means afin de déterminer celle qui est la plus adaptée au clustering de textes en termes de rapidité et de qualité de clustering. Mots clés : Fouille de données, fouille de textee, segmentation, algorithme K-means classique, K-means sphérique, K-means harmonique, bisecting K-means. |
| Description: | ill., Bibliogr. Cote:ma-004-136 |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10053 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nemas Nawal et Ould Ali Salma.pdf | 32,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.