Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salem, Nesrine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T09:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-17T09:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10058 | - |
| dc.description | 621.1.778 ; 133 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | De nos jour , l'apprentissage par transfert est considéré comme une bonne solution aux problémes de l'apprentissage des réseaux profonds à partir des données médicales de taille réduite | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Echographie mammaire , réseaux de Neurones , fin-tuning, inception V3 , VGG19 , VGG16 | fr_FR |
| dc.title | Analyse profonde d'images ultrasonors pour la détection du cancer du sein | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analyse profonde d'images ultrasonores pour la détection du cancer du sein.pdf | 9,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.