Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUTELHIG, SANA | - |
| dc.contributor.author | BELATTOU, CHERIFA | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T08:18:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T08:18:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10132 | - |
| dc.description | 4.621.1.820 ; 84 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | La puissance de sortie du générateur photovoltaïque (GPV) dépend de plusieurs facteurs climatiques, tels que l’ensoleillement et la température. Cependant, une poursuite en temps réel du point optimal de fonctionnement (MPP : Maximum Power Point) est nécessaire pour optimiser le rendement du système. Ce travail propose une méthode de contrôle intelligent et robuste basée sur le contrôleur Neuro-floue réduit (minimisation du nombre de règles) pour l’identification et la poursuite de ce point. Cette minimisation permet d’alléger le programme et de réduire le temps de calcul et donc une meilleure performance. Pour cela la caractérisation du système photovoltaïque intégrant le MPPT, l’interface de puissance (DC/DC) et le convertisseur (DC/AC) est réalisée. Ensuite, leurs modèles sont développés sous MATLAB/Simulink. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | système photovoltaïque, générateur photovoltaïque GPV, MPPT, Neuro-floue, DC/DC, | fr_FR |
| dc.title | MODELISATION ET COMMANDE FLOU D’UN SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE Utilisation de ANFIS | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.