Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10344| Title: | Etude des performances thermiques de logements HPE Cas d’étude : Mostaganem et El oued |
| Authors: | BENELHOCINE, FARAH BOUAMAMA, FATMA ZOHRA |
| Keywords: | haute performance énergétique ,Pléiades+Comfie |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Blida1 |
| Abstract: | Le secteur de bâtiment représente non seulement un gisement important d’économie d’énergie, mais également une occasion de protéger l’environnement. Dans ce contexte, la conception et la réalisation de bâtiments à haute performance énergétique s’impose comme une évidence a la maitrise des consommations énergétique de secteur de bâtiment. Le présent document étudie les conditions climatiques intérieures de deux bâtiments passives (Mostaganem et El Oued) durant l’année visant à améliorer leur comportement thermique. La modélisation thermique dynamique des bâtiments est réalisée à l'aide de l'outil de simulation Pléiades+Comfie qui est un logiciel complet de simulation pour l’écoconception des bâtiments et des quartiers. Différentes stratégies de conception ont été analysées telles que l’orientation du bâtiments, l'utilisation des matériaux de construction performants, les horaires d'occupation différenciés et une ventilation nocturne, afin de fournir les résultats d'efficacité énergétique les plus élevés possibles. |
| Description: | 4.333.1.133 ;109 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10344 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE CORRIGE pdf.pdf | 13,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.