Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10347| Title: | Étude numérique d'un stockage thermique par chaleur sensible dans les galets |
| Authors: | Bouali, Rahmouna |
| Keywords: | le stockage thermique, la chaleur sensible, les galets, étude numérique |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Blida1 |
| Abstract: | La technologie du stockage thermique de l’énergie solaire est explorée depuis les années 70.De nombreuses applications ont été réalisées. Les systèmes de stockage thermique peuvent remédier au problème de l’intermittence limitant l’utilisation des sources d’énergies renouvelable, telle que l’énergie solaire. Dans ce travail, nous examinons le comportement thermique et la capacité de stockage d’un système par investigation numérique en 1D. Le système de stockage sensible consiste en une cuve de forme cylindrique contenant des galets comme milieux de stockage, dans lequel sont installés des tubes permettant la circulation du fluide caloporteur (air). Cette cuve est connectée à un capteur solaire à air en circuit fermé. Les équations décrivant la physique du système sont, l’équation de la chaleur pour le milieu du stockage et le fluide caloporteur. La performance thermique du système est évaluée en termes de, température de stockage et temps de chargement. |
| Description: | 4.333.1.134 ;68 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10347 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire courigé.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.