Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOUNES, Sarah | - |
| dc.contributor.author | SOUANE, Fouzia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-21T09:27:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-21T09:27:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10683 | - |
| dc.description | 624.747 ; 105 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’Algérie dispose d’un patrimoine très important d’ouvrages en béton (BA, BP, mixte), que ce soit en bâtiment, ponts ou autres. Durant les services et l’exploitation de ces ouvrages, on s’aperçoit que nombreux d’entre eux se dégradent et se détériorent (fatigue, fissuration, éclatement, etc.) c’est pourquoi, il est impératif de choisir la méthode et/ou la technique de réparation et/ou renforcement. L’objet de ce mémoire, c’est de donner un aperçu global du patrimoine existant en matière de construction en béton armé et donner les dégradations éventuelles avec leurs différents types. Une réflexion sur le choix de la technique à adopter sera faite. Afin de valider ce choix, un calcul numérique par la M.E.F sera établi, avec l’insertion d’un cas d’étude réel | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | béton armé, bâtiments, renforcement, réparation, MEF | fr_FR |
| dc.title | Comparaison Technique entre Méthodes de Réparation et/ou Renforcement d’une Structure en Béton Armé | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 5,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.