Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Derbal, Abdelhalim | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-20T10:33:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-20T10:33:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1078 | - |
| dc.description | 4.621.1.080 ; 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de cette étude, nous avons établi, dans une première partie, quelques éclaircissements sur un problème très souvent rencontré dans le traitement du signal vocal qui est la détection d'activité vocale VAD. Ainsi, nous avons développé et implémenté quatre algorithmes de détection d’activité vocale, dont la comparaison a été illustrée et un choix a été effectué. Nous avons développé, par la suite, un système de rehaussement de la parole utilisant les deux techniques GSC et SDW-MWF intégrées dans un seul système. Ce dernier est nommé « Prétraitement Spatial – Distorsion Pondéré de la Parole – Filtre Multicanal de Wiener » ou en anglais « the Spatially Preprocessed - Speech Distortion Weighted- Multi-channel Wiener Filter » (SP-SDW-MWF). Il est constitué de deux parties, l’une est fixe | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | réduction de bruit | fr_FR |
| dc.title | Filtrage adaptatif de Wiener pour la réduction de bruit dans les systèmes Multi-microphones | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abdou_norme_final.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.