Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10797| Title: | ETUDE DE STABILITE D’UNE PENTE AU NIVEAU DU CONTOURNEMENT NORD DE LA VILLE DE MEDEA, COMMUNE DE DRAA ESSAMAR ENTRE LE PK3+325 ET LE PK3+400 |
| Authors: | MERAH, Abdelhalim YOUNSI, ABDERAOUF |
| Keywords: | Glissement de terrain, instabilité, talus en déblais, modélisation, |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | L’objectif de ce travail est d’étudier la stabilité d’un talus en déblais situé au niveau du contournement nord de la ville de Médéa entre PK 3+325 et le PK 3+400 reliant la RN01 à la RN18 toute en le confortant. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une démarche scientifique qui consiste à modéliser le problème en utilisant le logiciel Slide 6.0. La modélisation a clairement montrée que le talus été instable avec la solution initiale adoptée sur site. Une étude paramétrique a été effectuée afin de remonter vers les causes probables de ce glissement. Plusieurs solutions de confortement ont été investiguées à savoir : le reprofilage, le gabionnage, murs de soutènements, lits sur pieux et remblai renforcé par nappes en géotextiles. Une étude technicoéconomique nous a permis de proposer la solution qui nous semble la plus optimale à savoir : le remblai renforcé par nappes en géotextiles |
| Description: | 624.753 ; 228 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10797 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire Corrigé finale merah younsi.pdf | 9,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.