Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABDOUN, NADIA | - |
| dc.contributor.author | KALEM, A. Promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T10:03:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-25T10:03:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10820 | - |
| dc.description | LA COTE: 1110THV; 64p.; ill.; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les métrites ou les affections utérines détériorent les performances de la reproduction et entravent la rentabilité économique de l'exploitation. La conduite à tenir face à ces affections consiste à appliquer des méthodes de diagnostic basées sur la triple notion de précocité, de praticabilité et de l'exactitude. Dans cette étude on s'est intéressé à la détermination de l'étiologie de ces affections, par un examen bactériologique réalisé sur 47 vaches, 21 jours après vêlage. L'identification a révélé six bactéries en cause des endométrites réparties en trois catégories : germes pathogènes, germes potentiellement pathogènes et opportunistes contaminants. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | UNIV. BLIDA1 | fr_FR |
| dc.subject | métrites | fr_FR |
| dc.subject | vaches | fr_FR |
| dc.subject | vêlage | fr_FR |
| dc.subject | endométrites | fr_FR |
| dc.title | CONTRIBUTION A L'ETUDE DES METRITES DANS LA REGION DE BOUIRA | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1110THV.pdf | Vétérinaire | 31,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.