Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10825| Title: | Contribution à l’étude de la mise en place d’un périmètre de protection sur la zone de captage de la source de Mouzaia Wilaya de Blida |
| Authors: | ROUHA, Salma OTSMANE, Amina |
| Keywords: | Mouzaia, source, forage, vulnérabilité, périmètre de protection, cartographie, méthode de DRASTIC . |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Blida1 |
| Abstract: | La zone d’étude est située dans la commune de Mouzaia, la Wilaya de Blida. Et qui porte le même nom de la commune, c’est une source d’eau minérale gazeuse. Le captage de la source se fait par un forage d’un diamètre de 400 mm, et d’un débit moyen de 5 l/s. Le faciès de celles eaux est de type bicarbonaté calcique et magnésien, elles sont riche en élément bicarbonate . Le risque de pollution de la source est lié par prolifération des activités agricoles qui se trouvent dans la région et le trafic. L’étude du périmètre de protection de ce captage de la source nécessite la cartographie de la vulnérabilité à la pollution de ce captage par la méthode D.R.A.S.T.I.C. |
| Description: | 4.570.1.135 ; 82 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10825 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.