Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10960Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAMMOUDA, Ikram | - |
| dc.contributor.author | CHEMMAI, FatimaZahra | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T07:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-31T07:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10960 | - |
| dc.description | 4.621.1.915 ; 70 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, on a traité le problème de réduction du bruit acoustique et le rehaussement du signal de parole dans les systèmes téléphonique mains-libres. Dans ce contexte, on propose deux nouveaux algorithmes bi-capteurs en pleine bande et sous bande appliqués à la structure de séparation aveugle de source basés sur un détecteur automatique d‟activité vocale utilisant le comme paramètres de segmentation. Des critères de mesures de performances appuient cette conclusion. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | rehaussement de la parole, séparation de source, . | fr_FR |
| dc.title | Nouvelle structure de séparation aveugle de source pour le débruitage automatique du signal de parole en sous bandes | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_________________final.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.