Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10998| Title: | Développement d'une corrélation entre indice CBR et module d'élasticité d'un matériaux routier |
| Authors: | Kaddour, Ali |
| Keywords: | corrélation, l’indice de portance de CBR, module de déformation statique du sol |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | Ce présent travail se focalise principalement sur l’établissement d’un modèle corrélatif liant le module de déformation du sol, mesuré par l’essai de chargement statique à la plaque, et l’indice de portance CBR. Dans notre travail, nous avons procédé à déterminer la relation E = f (CBR) par modélisation numérique en éléments finis de l’essai CBR en utilisant le logiciel de calcul des structures SAP2000 ainsi que le logiciel PLAXIS. Une fois cette relation est déterminée, nous l’avons validé par des résultats obtenus expérimentalement. Le tuf étant l’un des matériaux qui est largement utilisé en construction routière dans notre pays, c’est la raison pour laquelle nous l’avons choisi comme matériau à utiliser dans notre étude. Aussi, nous avons étudié l’effet de la variation de la géométrie du moule CBR sur la résistance au poinçonnement, l’effet du maillage sur la qualité des résultats obtenus en matière de déformation ainsi que l’influences des paramètres géotechnique angle de frottement et cohésion sur la corrélation trouvée |
| Description: | 624.768 ; 97 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10998 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| notre memoiref 05.03.2020-converti.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.