Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1061
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Etude des propriétés microstructurales, optoélectronique et magnétiques de pérovskite de type ABO, préparé par voie chimique | Ilyes, Baba Ahmed |
| 2023 | Effet hépatique d'un régime enrichi en vitamines à action antioxydante chez l'animal traité par une formulation insecticide Ampligo 150 ZC | Settar, Amina |
| 2023 | Etude des performances d'une installation solaire de grande capacité soumise à une charge repartie constante et des conditions aléatoires | Kaci, Karim |
| 2023 | Application des techniques non destructives pour l'inspection et le diagnostic des structures en béton armé dégradé: Cas d'étude | Boussahoua, Youcef |
| 2024 | Etude dendroécologique et écophysiologie du genre Acacia dans le Sahara occidental en Algérie | Bourahla, Nadhera |
| 2023 | Etude comparative entre les traitements alternatifs et les traitements conventionnels des mammaites chez les ruminants | Mostefa, Ghallal |
| 2023 | Elaboration, caractérisation et étude du comportement d'un stratifié à fibres naturelles SISAL/JONC, application industrielle | Benchaabane, Chaouki |
| 2024 | Psycho-éducation et gestion de stress lors du premier accès psychotique | Allal-Kihal, Moujouda |
| 2023 | Impact de la nutrition organique sur les traits de vie fonctionnels de l'entomofaune agrumicole en Mitidja centrale | Benhammouda, Bouchra |
| 2023 | Traitement des leucémies aigues lymphoblastique BCR-ABL positives de l'adulte : application du protocole GRAAPH | Rekab Bouabbache, Nabila |
| 2023 | Etude spatiotemporelle de la cochenille Dynaspidiotus Regnieri dans quelques localités forestières du nord d'Algérie | Hamadi, Fatma Zohra |
| 2023 | Analyse d'image pour l'étude des pathologies cardio-vasculaire | Zair, Asmaa Mama |
| 2023 | Etude morphologique comparative entre oxalis pes-caprae L. spontané et la nouvelle variété stérile | Baali Cherif, Naima |
| 2023 | Contribution à l'étude de quelques problèmes de domination dans les graphes | Mimouni, Malika |
| 2023 | Contribution to the numerical modeling and simulation of fluid-structure interaction | Mahallem, Abderrahmane |
| 2023 | Le patrimoine architectural saharien vernaculaire, adaptabilité au contexte local et performance thermique | Amri, Khaoula |
| 2023 | Biotechnologie de la reproduction de la lapine locale | Amokrane, Asma |
| 2023 | Etude et conception des algorithmes et mécanismes de transport de données avec la prise en compte de la coexistence technologique dans l'internet des véhicules | Bersali, Mahmoud |
| 2023 | Etude de quelque plantes invasives des milieux forestiers de quelques localités septentrionales d'Algérie | Taminndjoute, Hayette |
| 2023 | Criblage et identification d'une souche bactérienne hydrocarbonoclastes à double production de biomolécules | Rahem, Fatma Zohra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1061