Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1061
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Parametric study of a desalination system powered by solar energy | kacimi, yasmine |
| 2025 | Etude de comportement tribologique des composites à base de polymères renforcés par des céramiques ternaires et leurs dérivées bidimensionnelles | Berber, Messaoud |
| 2025 | Développement de nanosystèmes pour la délivrance de principes actifs par voie transdermique | Timizar, Zineb |
| 2025 | Etude de l'optimisation de la consommation de carburant pour les avions | Benkhaled, Amar |
| 2025 | PLANNING OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES : optimization and stability | Abid, Mokhtar |
| 2025 | Synthesis and characterization of nanomaterials and nanocomposites : environmental applications | Bouchenak, Meriem |
| 2025 | Effet de la pression génératrice sur les ondes de choc obliques | Mechta, Mohammed |
| 2025 | L'architecture domestique urbaine Du 20ème siecle a tlemcen (formes et usages) | Saidi, Yasmine nour el houda |
| 2025 | Amélioration du confort thermique dans l’habitat saharien par introduction de matériaux à changement de phase | Dahmani, Kamelia |
| 2025 | Thermal analysis and environmental assessment of urban quality in a Mediterranean climate : case of the medina of Algiers | Arrar fawzi, Hicham |
| 2025 | Valorisation et etude phytochimique du caprier : capparis spinosa l. en algerie | Benkessirat, Nesrine |
| 2025 | L’éclairage et l’acoustique des théâtres du xixème et xxème siècle en Algérie | Saidane, Feriel |
| 2025 | Epidemiologie des principales maladies bacteriennes de la pomme de terre, detection et identification. | Alim, Djamila |
| 2025 | Implication de l’ajustement osmotique, des antioxydants dans la réponse à la salinité chez le genre artemisia | Torchit, Nadir |
| 2025 | Rachianesthesie versus le transversus abdominis plan bloc pour la chirurgie de la paroi abdominale en ambulatoire | Ioutichene, Samira |
| 2025 | Contrôle actif des vibrations des plaques nano composites multicouches en utilisant des éléments piézoélectriques. | Essedik Lazar, Mohamed |
| 2025 | Revalence et facteurs de risques associes aux parasites gastro-intestinaux, particulierement les agents zoonotiques des carnivores en Algerie | Haleche, Ikram |
| 2025 | Conception et modélisation d’un dispositif MOEMS pour la photocoagulation rétinienne par laser. | Karaoui, Fares |
| 2025 | Effet des biopesticides sur quelques vecteurs de maladies : Effet des biopesticides sur quelques vecteurs de maladies | Madani, farouk |
| 2025 | Etude epidemiologique, histopathologique et moleculaire de la maladie de gumboro sur des elevages avicoles d’une region de l’algerie | Becheur, Mourad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1061