Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1061
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | The Architecture of Proximity Mosques Legislation Vs Field: the Contribution of a Digital Platform (Case of El Oued Mosques) | Khoukhi, Imadeddine |
| 2025 | Contribution to improve the Performance of neural network Model predictive control | stiti, Chafea |
| 2025 | Closed-loop separated flow con on backward facing step | kouah, salim |
| 2025 | Amélioration des cellules solaires à base des matériaux III-V-N : Si. | Bahi Azzououm, Ahmed |
| 2024 | Multi-objective optimization of the deployment of sensor networks dedicated to the surveillance of sensitive sites | Benghelima, Charafeddine Slimane |
| 2025 | Analyse vibratoire des plaques composites Fgm piezoelectriques | Nougal, Melha |
| 2025 | Visual odometry of dense rgb-d images using different optimization methods | Djema, Slimane |
| 2024 | Extraction et étude des propriétés structurales d'une protéine bactérienne : la phycocyanine | Lounici, Safia |
| 2025 | Identification et caracterisation moleculaire du virus de l'influenza aviaire h5nx dans les elevages avicoles en algerie | Ammali, Naouel |
| 2025 | Evaluation de l'impact du systeme de management de la securite des denrees alimentaires (smsda) selon le referentiel iso22000 v 2018 sur l'hygiene des aliments | Melbous, Meriem |
| 2025 | Contribution a l’etude des degats des aleurodes sur la culture de tomate approche comparative de l’effet de deux champignons verticilllum lecanii et paecilomyces fumosorose sur leur cycle de vie | Moudoud, Razika |
| 2024 | Resistance aux antimicrobiens et profil moleculaire chez staphylococcus aureus | Laceb mentfakh, zahoua |
| 2025 | Control and optimization of multifunctional and multilevel solar active filter | Khettab, Soufian |
| 2023 | Semantic Matching of Big Ontologies | Ali Khoudja, Meriem |
| 2024 | Etude et élaboration des matériaux oxydes de type A3AI5O12 (A: Y, L, u, Gd) dopés terres rares et propriétés physiques | Lanez, Imene |
| 2024 | Contribution aux etudes theorique et experimentale des effets d'un champ magnetique sur l'ecoulement d'un nanofluide autour d'un obstacle | Roubi, Abdelhak |
| 2024 | Modélisation et simulation de cellules solaires à base de Nanofil Si avec insertion de puits quantiques | Safi, Meriem |
| 2024 | Fouille de données éducatives | Benkessirat, Selma |
| 2024 | Control strategies for improving the performance of Micro-grid systems | Ait Hammouda, Camelia |
| 2023 | Etude des invariants d'alliance dans quelques classes de graphes | Bouzefrane, Mohamed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1061