Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boukharrouba, Khaled; Boukert, Billel (promoteur); Khodjet-Kesba, Mohamed (promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T10:19:35Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T10:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11009 | |
| dc.description | Mémoire de Master option Structure.-Numéro de Thèse 130/2020 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail vise l’étude du comportement des stratifies composite Mince à matrice polymère en utilisant la théorie classique des stratifies avec la prise en compte des paramètres environnementales dans les quels travail le stratifie, l’étude considère une distribution transitoire de la concentration d’eau absorbée par le composite cette dernières est donnée par l’équation de Fick, l’influence de la température sur le processusd’absorption est aussi étudié. Un programme informatique a été développé pour simuler le problème étudié. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.subject | Matériaux composites; Température; Humidité; Hygrothermique | fr_FR |
| dc.title | Prise en compte du couplage Température/Humidité dans l’analyse des contraintes hygrothermiques dans les stratifies composites à matrice polymère | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master2_structu_BOUKHARROUBA khaled Finalee-converted.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.