Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahmani, Meriem Lina | |
| dc.contributor.author | Ibsaine, Amina; Driouech, Mouloud (promoteur); Termellil, Nour Eddine (promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T09:59:04Z | |
| dc.date.available | 2021-04-08T09:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11139 | |
| dc.description | Mémoire de Master option Opérations.-Numéro de Thèse 083/2020 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Afin de planifier un vol à destination Européenne, une procédure de validation du plan de vol ATC est nécessaire, en tenant compte des contraintes opérationnelles du RAD qui assure la gestion du flux de trafic aérien, ces contraintes peuvent s’avérer pénalisantes pour cela, L’objectif principal de cette étude est de garantir à l’exploitant d’aéronef des routes aériennes sécurisées s’approchant au mieux de l’optimale, sachant que l’optimale est restreint par le principe d’adaptation de la demande à la capacité du système ATM. L’organisme Eurocontrol avec ses services rendus, les ATS, ainsi que les exploitants d’aéronefs opèrent sur un environnement complexe et variable, nécessitant un raccordement permanant mis à jour à chaque opération. Ce qui rend la tache devalidation du plan de vols ATC encore plus délicate. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.title | Validation des plans de vol ATC en fonction du RDA ( Route Availability Document) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE pdf.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.