Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOUDER, Hanane | - |
| dc.contributor.author | TEBBAL, Karima | - |
| dc.contributor.author | TARZAALI, D. Promotrice | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T09:03:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T09:03:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11423 | - |
| dc.description | LA COTE: 980THV; 47 ; ill. ; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | La contamination du lait cru par les microorganismes ou les résidus d'antibiotiques peut entraîner des risques pour le consommateur ainsi que des modifications des caractères physico-chimiques du lait, ce qui peut nuire à ses qualités organoleptiques et nutritionnelles. Cette étude a été menée au niveau de la laiterie d’EL HODNA, sur le contrôle de la qualité physico-chimique, hygiénique et sanitaire du lait cru des citernes. Les résultats de ces analyses ont révélé une qualité physico-chimique non satisfaisante du lait cru et une qualité microbiologique satisfaisante ainsi qu'une absence de résidus d'antibiotiques dans le lait cru de citerne | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | UNIV. BLIDA1 | fr_FR |
| dc.subject | Lait cru | fr_FR |
| dc.subject | citernes | fr_FR |
| dc.subject | microorganismes | fr_FR |
| dc.subject | physico-chimique | fr_FR |
| dc.subject | résidus d'antibiotiques | fr_FR |
| dc.title | Contrôle de la qualité physico-chimique, hygiénique et sanitaire du lait cru de citernes de la laiterie d'El-Hodna | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 980THV.pdf | Vétérinaire | 25,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.