Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11467Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OULD MEBAREK, Fatiha | - |
| dc.contributor.author | BELAISSA, Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T08:10:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T08:10:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11467 | - |
| dc.description | 4.540.1.778: 59 p: illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Avec l'attention croissante portée aux questions énergétiques et environnementales, des programmes intensifs de recherche et développement ont été lancés dans le monde entier pour la production d'essence propre, à faible teneur en aromatiques, oléfines, soufre et indice d'octane élevé. Par conséquent, pour améliorer la qualité de l'essence, l'isomérisation du nalcane a été communément reconnue comme une méthode verte et sans danger pour l’environnement. Donc, dans notre travail, nous avons traité une synthèse des travaux antérieurs qui s’agit sur l’isomérisation dans la raffinerie. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | isomérisation, indice d’octane, essence. | fr_FR |
| dc.title | Importance de l’unité d’isomérisation des coupes pétrolières légères dans le schéma d’une raffinerie : Enjeux et perspectives. | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire finale.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.