Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tougourti, Mohamed Amine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-02T09:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-02T09:56:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11614 | - |
| dc.description | 624.101 ; 145 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail effectué dans ce projet de fin d’étude porte sur l’étude du Confortement de glissement survenu sur la RN10 au PK ‘’ 10+700 ‘’Sigus (W. Oum El Bouaghi). Le but de cette étude est de mener une investigation en vue de cerner le problème d’instabilité du talus concerné dont la nature morphologique est très accidenté et de proposer des solutions adéquates. Ensuite, une modélisation numérique au biais du logiciel TALEREN V.4 a permis de calculer le coefficient de sécurité Fs. En outre, un calcul manuel a été fait pour déterminer le cercle critique. Les résultats de cette étude dévoilent que le site est instable et nécessite un confortement. Nous avons proposés trois (03) solutions à savoir l’enrochement, le gabionnage et le mur de soutènement sur pieux | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | RN10 au PK ‘’ 10+700 ‘’Sigus | fr_FR |
| dc.title | Etude de Confortement d’un Glissement Survenu sur la RN 10 au PK ‘’ 10+700 ‘’ Sigus (W. Oum El Bouaghi) | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 10,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.