Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bakir, Amina | - |
| dc.contributor.author | Daoudi, Chahrazed | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T09:01:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T09:01:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1162 | - |
| dc.description | 4.621.1.095 ; 30 cm ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce projet est d’étudier et de simuler une chaine de transmission numérique de la voie descendante d’un réseau UMTS (3G). Le fonctionnement de ce réseau est basé sur la technique du multiplexage par code large bande WB-CDMA qui est fondée sur le principe de l’étalement de spectre CDMA. Les éléments essentiels de cette chaine sont le codage-décodage, le mappingdemapping, et l’émission-réception. Le système de réception est un récepteur RAKE qui est basé sur l’opération de l’estimation de canal en considérant la présence du phénomène de multi trajet. En utilisant le MATLAB/ SIMULINK, tous les blocs ont été simulés et validés, le rôle de chaque bloc a été discuté et évalué Mots clés : UMTS; W-CDMA ; CDMA ; TURBO CODE ; Récepteur RAKE. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | UMTS FDD | fr_FR |
| dc.title | Etude et simulation d'une chaine de transmission UMTS FDD | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.