Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/11674| Title: | Étude théorique des propriétés structurales, électroniques et optiques de la Rutile TiO 2 pure et dopé au Germanium |
| Authors: | Selmane, Myriam |
| Keywords: | TiO2 polymorphe Rutile semiconducteur dopage DFT photocatalytiques |
| Issue Date: | 11-Nov-2020 |
| Publisher: | Université Blida 1 |
| Abstract: | TiO2 sous ses deux formes polymorphes Rutile et Anastase, est un oxyde semiconducteur non couteux et non-toxique, qui a été largement étudié ces dernières années pour ses propriétés électroniques, optoélectroniques, photocatalytiques ainsi que dans la production et le stockage d’énergie. Le dopage de TiO2 présente un grand intérêt car il permet de modifier ou d’améliorer ses propriétés physico-chimiques et d’élargir ainsi son domaine d’application. En effet le dopage de TiO2 par les métaux de transition à savoir Cr, V ou Mn améliore son pouvoir photocatalytique lors de la dégradation des polluant s dans l’eau. Il devient alors impératif d’étudier les modifications de la structure électronique de TiO 2 induite par l’incorporation d’un dopant. Le présent projet consiste en une étude théorique comparative par DFT de l’influence du dopage de la Rutile TiO 2 par du germanium sur ses propriétés électroniques. Mots clés : TiO2, polymorphe, Rutile, semiconducteur, dopage, DFT, photocatalytiques. |
| Description: | ill., Bibliogr. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11674 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SELMANE Myriem.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.