Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salhi, Asmaa | - |
| dc.contributor.author | Sidi Yakhlef, Nacera | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T09:24:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T09:24:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12195 | - |
| dc.description | 621.1004 ; 99 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif principale de ce projet est l’étude des techniques de l’annulation d’écho acoustique à base de filtrage adaptatif par les algorithmes NLMS et RLS en présence de la double parole. Des simulations ont été effectuées sur logiciel MATLAB avec douze méthodes de DTD pour détecter l’activité de la parole du locuteur proche et contrôler l’adaptation de filtre adaptatif en terme de la vitesse de convergence. Enfin notre objectif est de simulé ces algorithmes pour voir leurs performances en terme de capacité de poursuite et la qualité d’adaptation et de testé la robustesse de ces techniques de détection de la double parole (DTD) avec des signaux non stationnaires | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Filtrage adaptatif, DTD-NLMS ,DTD-RLS, Réponse impulsionnelle finie , Annulation d’écho acoustique | fr_FR |
| dc.title | Robustesse des techniques de détection de la double parole (DTD) avec des signaux non stationnaires | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DTD-PFE2021 salhi&sidiyakhlef.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.