Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12251Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reguieg., Ali Khalil. | - |
| dc.contributor.author | El mererbi., Youcef. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:56:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T12:56:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12251 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | La disponibilité des réseaux sans fil publics à haut débit a donné lieu à de nouveaux services de santé électronique (e-santé) appelés santé mobile (m-santé) qui a pour objective de diminuer la charge sur les hôpitaux et en même temps le coût de la prise en charge des patients. Notre travail consiste à développer un système pour une collecte intelligente et un transport fiable et rapide des données dans le cadre du suivi à distance des patients via des dispositifs mobiles. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | santé électronique. | fr_FR |
| dc.subject | Collecte des données. | fr_FR |
| dc.subject | transport des données | fr_FR |
| dc.subject | suivi à distance. | fr_FR |
| dc.subject | les patients. | fr_FR |
| dc.subject | dispositifs mobiles. | fr_FR |
| dc.subject | Big Data. | fr_FR |
| dc.subject | m-santé. | fr_FR |
| dc.subject | e-santé. | fr_FR |
| dc.subject | santé mobile. | fr_FR |
| dc.title | Collecte et transport fiable des données pour le suivi à distance des patients via des dispositifs mobiles dans le contexte de Big Data. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| reguieg ali khalil.pdf | 31,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.