Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souaci, Abderezak; Saci, Hadjer (promotrice); Loumi, Karima (promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T11:05:41Z | |
| dc.date.available | 2021-10-20T11:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12423 | |
| dc.description | Mémoire de Master option Exploitation.-Numéro de Thèse025/2021 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’élaboration d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) relatif à l’aérodrome de Tamanghasset (DAAT), en utilisant le logiciel de dessin technique « AUTOCAD ». Ce plan est constitué par des surfaces de limitation d’obstacles, qui ont pour but la protection des aéronefs pendant les phases de décollage et d’atterrissage, Ces surfaces ne doivent pas être percées par les obstacles quel que soit leur nature, dans le cas où ils le seraient, comme rencontré dans notre étude sur la colline, une adaptation globale sera appliquée pour éviter la collision. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.subject | Plan de servitude aéronautique de dégagement (PSA) obstacles; Surface de limitation d’obstacle; Adaptation globale; Tamanghasset DAAT | fr_FR |
| dc.title | Élaboration du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Tamanghasset(DAAT) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfe (1).pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| plan de servitude aéronautique.pdf | 53,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.