Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12662Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baouya, Abdelhakim | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:59:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-03T08:59:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12662 | - |
| dc.description | Bibliogr.- support papier + 4 cd rom.104 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Aujourd’hui, les systèmes sont construits à partir d’un ensemble de composants interconnectes pour produire un comportement incluant une ou plusieurs taches. Les contraintes imposées ´ a ces systèmes en termes de fonctionnalité, de fiabilité, de coût et de délais de mise sur le marché sont très stricts. Malheureusement, ` leurs développement devient un processus difficile, parce que les applications embarquées a temps réel sont de plus en plus complexes et la demande pour des ´ systèmes de haute qualité est en train de devenir un grand défi. Récemment, la ´ validation formelle a pu répondre aux contraintes des développeurs afin de prédire ´ le comportement du système et garantir son exactitude avant sa mise en œuvre. ` L’objectif de cette thèse est de fournir un framework formel qui permet l’évaluation ´ probabiliste et la vérification des exigences fonctionnelles sur un système modélisé par SysML internal blocks diagrams. Notre principale contribution est de fournir une nouvelle approche pour vérifier automatiquement le comportement des systèmes ` probabilistes sous contraintes temporelles en fonction de leurs exigences fonctionnelles. La vérification de la conception est basée sur les techniques de vérification des modèles probabilistes dont les propriétés sont exprimées en logique temporelle. Aussi, notre approche permet l’exploration automatique de l’espace de déploiement ´ qui maximise la durée de vie du système on considérant les caractéristiques de la plate-forme matérielle. Pour démontrer l’efficacité de notre approche, nous appliquons cette méthode sur un exemple académique et aussi sur les systèmes automobiles. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ.blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Architecture logicielle | fr_FR |
| dc.subject | Logique temporelle | fr_FR |
| dc.subject | Temps réel | fr_FR |
| dc.title | Conception de système embarqué basée sur les concepts de l'architecture logicielle | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-004-55-1.pdf | Thèse de Doctorat | 6,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.