Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12794| Title: | Modélisation numérique de l'essai de pénétration statique en vue de l'analyse du comportement des fondation superficielles |
| Authors: | Boufrina, Tawfiq |
| Keywords: | modélisation éléments finis fondation superficielle essai CPT |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Univ-Blida 1 |
| Citation: | Blida |
| Abstract: | Une modélisation numérique par éléments finis de l’essai de pénétration statique (CPT) a été menée dans ce sujet de thèse en analysant le problème d’enfoncement en grands déplacements (méthode Lagrangienne) d’une pointe conique dans un massif élastoplastique argileux et sableux par le biais du logiciel CRISP V5.3 afin de déterminer la résistance en pointe pénétrométrique qc. En outre, une étude paramétrique a permis de déterminer le facteur du cône Nk et d’en déduire par la suite le facteur de portance Kc, utile pour évaluer la capacité portante des fondations superficielles à partir de la résistance en pointe. |
| Description: | 185 p. : ill. ; 30 cm. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12794 |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-191-1.pdf | Thèse de Magister | 5,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.