Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Demim, Soraya | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T11:10:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-10T11:10:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12861 | - |
| dc.description | bibliogr.,4cd room,140p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les élément traces (ETMs) sont déversés dans l'environnement aquatique en raison des activités industrielles et humaines, ces déversement ont un impact toxique sur la faune, la flore et l'homme. Certaines plantes aquatiques peuvent être très utiles en tant qu'indicateurs de toxicité mais également pour l’élimination de ces polluants. Nos travaux ont consisté en l'étude des capacités de Lemna Gibba à la phytomédiation d'un mélange d'ETMs et à déterminer les changements de certains paramètres physiologiques. Les expériences ont été réalisées dans des conditions contrôlé. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ-blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Eco-toxicologie | fr_FR |
| dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
| dc.title | Action des ETMs sur une plante aquatique, Lemna gibba | fr_FR |
| dc.title.alternative | Physiologie et Phytoremédiation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOCTORAT SORAYA DEMIM.pdf | Thèse de Doctorat | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.