Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12879Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moudjeb, Ayoub | - |
| dc.contributor.author | Redouane, Ibrahim Badr Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T09:32:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T09:32:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12879 | - |
| dc.description | 531.642 ; 57 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons entamé une étude de modélisation et de simulation d’une machine frigorifique à absorption simple effet fonctionnant avec le couple binaire (NH3/H2O). Notre travail concerne la simulation d’une installation à absorption à simple effet fonctionnent au couple (NH3/H2O). L’étude de simulation à été réalisée par le programme MATLAB, une partie sur la modélisation thermodynamique des différents composants d’un cycle à absorption. A la fin de ce mémoire, une partie des différents résultats trouvés par la simulation et leur interprétation est rédigé, les résultats obtenus montrent que le bon fonctionnement de notre machine avec une température ambiante très élevée est non souhaitable | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Étude du fonctionnement d'une machine frigorifique à absorption simple effet fonctionnant avec le couple binaire ammoniac-eau | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| badro_merged111.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.