Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12922Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benarous, Abdelatif | - |
| dc.contributor.author | Benzina, Souheib | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-14T10:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-14T10:01:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12922 | - |
| dc.description | 624.879 ; 132 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est la conception d’un hôtel en charpente métallique de R+10. Cette structure sera réalisée à la wilaya de Blida, classée comme une zone de forte sismicité (zone III) selon le RPA99 version 2003. L'étude dynamique a été faite par le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis 16. Le dimensionnement et la vérification des éléments résistants a été effectué conformément aux règlements en vigueur (RPA 99 2003, CCM97, EC3 et BAEL 91) | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Etude d’un Hôtel en charpente métallique (R+10) | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final.pdf | 8,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.