Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13037Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bendebla, Nour elhouda | - |
| dc.contributor.author | BOUMADien, Abdelrahman | - |
| dc.contributor.author | BENZARGA, ABDELKADER Promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T09:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T09:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13037 | - |
| dc.description | LA COTE: 843THV; 32p.; ill.; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'importance de l'hydatidose dans notre pays, nous a amené à l'étudier la première partie concerne une étude bibliographique sur le parasite : Echinococcus granulosus et son impact sur la santé publique .au la deuxième partie nous avons tenté d'évaluer les résultats de l'opération aïd sans kyste dans la wilayas de Médéa et laghouat pendant les cinq dernières années de (2009 à 2013).et apprécier le taux de saisie d'organes infectés(foie et poumons ) Ce travail a été effectué afin d'avoir une idée sur l'état de santé du cheptel situé dans les deux wilayas et déterminer l'espèce la plus touchée | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Echinococcus granulosus | fr_FR |
| dc.subject | l'opération aid sans kyste | fr_FR |
| dc.subject | saisie | fr_FR |
| dc.subject | cheptel | fr_FR |
| dc.title | Opération laid sans kyste hydatique dans les wilayas de laghouat et médea en 2013 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 843THV.pdf | Vétérinaire | 19,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.