Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belkram, Ines | - |
| dc.contributor.author | Rebika, Meriem | - |
| dc.contributor.author | Tlemsani, Nour el houda | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-21T08:53:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-21T08:53:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13062 | - |
| dc.description | 624.882 ; 229 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’étude architecturale d’un projet de bâtiment se base sur les aspects fonctionnels, structuraux et formels de ce dernier, l’ingénieur en génie civil doit élaborer en tenant compte des paramètres suivants : L’usage de la structure. La résistance. Les exigences esthétiques de l’architecte. L’aspect économique Le premier chapitre constitue une présentation descriptive de l’ouvrage avec les dimensions en plan et en élévation et les caractéristiques des matériaux utilisés ainsi la présentation du système DIAGRID | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | ETUDE D’UNE TOUR A USAGE D’HABITATION R+23+2sous-sol contreventé par le système DIAGRID | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude d'une tour a usage d'habitation R+23 contreventé par le système diagrid.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.