Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13157| Title: | Étude des étapes de réalisation du forage Eocène Carbonaté SH/DAS IRARA Hassi-Messaoud Algérie |
| Other Titles: | Stage d’immersion en milieu professionnel |
| Authors: | Benabdelali, Nawal Mokrani, Awatif |
| Keywords: | orage SH/DAS IRARA, ENAGEO, Essai de puits, dureté, sulfates, laboratoires d’essais, cuttings, colonne stratigraphique, diagraphie |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | Le forage SH/DAS IRARA captant l’Eocène Carbonaté à Hassi Messaoud à une profondeur de 340 m. L’essai de puits montre de bonnes caractéristiques hydrodynamiques, avec un rabattement faible de 0.7 m, il pourrait être exploité avec un débit de 12 l/s. Son eau présente une dureté et des teneurs en sulfates nettement supérieures aux normes et nécessite un traitement préalable. Les opérations de forage, d’équipements et d’essais ont étés réalisées par l’ENAGEO, filiale de la SONTRACH sur le site du forage et aux niveaux des laboratoires d’essais physiques, chimiques et mécaniques. La colonne stratigraphique du forage F4 Chebli Blida d'une profondeur 203m, captant l'aquifère quaternaire de la Mitidja à été établie grâce à l’étude des cuttings. Les opérations de diagraphie ont permis de préciser la perméabilité des couches traversées |
| Description: | 570.186 ; 110 p |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13157 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire PDF.pdf | 14,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.