Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13158| Title: | Caractérisation des cellules photovoltaïques sous forte concentration en conditions réelles |
| Authors: | Babouri, Nadia |
| Keywords: | concentration solaire, parabole offset, cellule monocristalline, foyer, l’éclairement |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | Le projet proposé a pour objectif d’amener vers une meilleure compréhension du comportement électrique et optique des cellules photovoltaïques sous forte concentration solaire, dans des conditions environnantes variables. L’étude est consacrée à la réalisation d’un banc de test en extérieur composé d’une parabole offset tapissée d’un film hautement réfléchissant où sont placées des cellules solaires monocristallines en son foyer. Les paramètres à caractériser seront principalement le courant de court-circuit Icc, la tension Vco, le facteur de forme, le rendement électriques et la puissance produite |
| Description: | 4.333.1.199 ; 94 p |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13158 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire_PFE_Version_ finale (2).pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.