Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Messaoudi, Azam Mohamed Kamel | - |
| dc.contributor.author | Ouachek, Celia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-28T07:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-28T07:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13177 | - |
| dc.description | 629.026 ; 103 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans notre travail nous allons définir la société d’une façon générale et les processus de fabrication de ciment ainsi que la présentation du réseau local industriel et de l’atelier de broyage ciment dans laquelle nous allons travailler. Le but de ce projet est de développer un programme sur le PCS7 pour contrôler le débit de l’adjuvant en se basant sur un correcteur PID. Et pour cela, nous avons premièrement étudié le principe de fonctionnement de l’atelier de broyage ciment BK2 et puis on a proposé une boucle fermée pour réguler et contrôler le débit d’adjuvant en fonction du débit de l’alimentation de BK2 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Optimisation de la consommation de l’adjuvant en fonction de débit d’alimentation Broyeur ciment en utilisant le PCS7 | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire scmi bk2.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.