Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AIT GHERBI, Nassima | - |
| dc.contributor.author | BOUHEMBEL, Sarah | - |
| dc.contributor.author | KELANEMER, RABAH PROMOTEUR | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T09:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T09:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13367 | - |
| dc.description | LA COTE: 696THV; 47p.; ill.; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Pour la maîtrise de la reproduction chez la lapine, un diagnostic précoce de la gestation à l'aide de l' échographie est fiable. Pour cela on a mené cette étude bibliographique qui est basée sur des résultats expérimentaux de plusieurs auteures qui ont démontrés l'efficacité et l'innocuité de cette méthode pour un diagnostic précoce de la gestation et la remise des femelles non gestante à la reproduction (augmentation de nombre de la portée par an) et l'estimation de la taille de la portée | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.title | Diagnostic et suivi de gestation chez la lapine par échographie Aspect bibliographique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 696THV.pdf | Vétérinaire | 26,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.