Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13391Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EL-NADJAR, NASSIM | - |
| dc.contributor.author | LAZALI, ABDELLAH | - |
| dc.contributor.author | TRIKI-YAMANI, Rachid Promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T10:56:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T10:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13391 | - |
| dc.description | LA COTE: 678THV; 40p.; ill.; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre étude menée de Février - Mai de l'année 2011, dans 03 fermes d'élevage de caprins dans la wilaya de Blida a concerné 50 sujets des deux sexes et de tous âges. Grace à l'analyse coprologique associant la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée par Henriksen et Pohlenz, 64% des prélèvements se sont avérés positifs, confirmant ainsi la présence de Cryptosporidium sp. chez la chèvre. Certains facteurs semblent concourir à l'apparition de cette protozoose, comme le sexe (21 femelles Vs 8 mâles), l'âge (5 mois à 7 ans), la race (100% des Alpines Vs 0% Espagnole) et le déparasitage (62% des déparasités Vs 77% des non-déparasités). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Caprins | fr_FR |
| dc.subject | Cryptosporidium sp. | fr_FR |
| dc.subject | Coprologie avec coloration de Ziehl-Neelsen Blida | fr_FR |
| dc.title | RECHERCHE DU CRYPTOSPORIDIUM SP CHEZ L'ESPÈCE CAPRINE | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 678THV.pdf | Vétérinaire | 25,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.