Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13462| Title: | Etude de la qualité physico-chimique, hygiénique et sanitaire du lait cru de laiteries de la wilaya d'Ain defla |
| Authors: | MEKAIDECHE, Soufiane IKHLEF, Hemza TARZAALI, Dalila Promotrice |
| Keywords: | lait cru, , , germes physico-chimique cellules somatiques citerne |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | univ. blida1 |
| Abstract: | Le lait peut être un milieu favorable pour la multiplication des germes, faisant suite aux mauvaises conditions d'hygiène et aux infections surtout mammaires, cette dernière est reflétée par la présence des cellules somatiques dans le lait. Ce qui peut entraîner une altération des caractères physico-chimiques du lait. Notre travail a pour but l'évaluation de la qualité physico-chimique, hygiénique et sanitaire du lait cru de citernes des deux laiteries d'AGIR et de WANISS. D'après les résultats obtenus nous notons que sur les 150 échantillons de lait cru de citernes analysés, 61.33% sont de qualité bactériologique non satisfaisante, le taux cellulaire moyen des laits analysés est de 416 500 cellules/ml et une qualité physico-chimique insatisfaisante |
| Description: | LA COTE: 668THV; 48p.; ill.; tabl. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13462 |
| Appears in Collections: | Mémoires |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 668THV.pdf | Vétérinaire | 31,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.