Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13584Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussaoui, Hadjer | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:10:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-15T10:10:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13584 | - |
| dc.description | 624.917 ; 79 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le patrimoine Algérien des structures en béton armé (bâtiments, ponts , barrages , autres ) est consistant. En effet, on constate l’existence de milliers de bâtisses d’immeubles (avec des différents types de constructions), qui se dégradent tout le long de leur exploitation et leurs services, ce qui nécessite une maintenance (réparation, entretien, renforcement, réhabilitation). Cette maintenance ne se fait que dans la compréhension des techniques de réparation. Nous proposons dans ce travail de mémoire de master, une synthèse bibliographique des méthodes de réhabilitation, tout en indiquant les chiffres statiques du patrimoine existant en Algérie. Une modélisation numérique, d’un cas d’étude, d’une structure ancienne dégradée, fera l’objet de notre étude. La MEF sera appliquée avec l’utilisation d’un logiciel approprie pour un calcul statique et dynamique de la structure étudiée | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Réhabilitation d’une ancienne structure en béton armé Calcul statique et dynamique | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire fini aprés correction.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.