Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13633Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kainnou, Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-02T09:22:00Z | |
| dc.date.available | 2022-01-02T09:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13633 | |
| dc.description | 4.333.1.206 ; 99 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est le traitement et la valorisation énergétique des boues de la station d’épuration des eaux usées urbaines de la wilaya de Tipaza plus exactement la ville de Chenoua et cela tpar la digestion anaérobie, en vue de contrecarrer les effets néfastes de la pollution et de produire une énergie verte qui est le biogaz. Le premier objectif est d’estimer le potentiel de biogaz des boues de la station des quatre dernières années. Le second objectif est une étude paramétrique de la digestion anaérobie afin de modéliser et de dimensionner le digesteur adéquat à la station d’épuration de Chenoua. Les résultats obtenus permettront ainsi de maitriser le fonctionnement du digesteur. Ces derniers montrent que la valorisation de 3180 tonnes/annuelle des déchets de la station d épurations de Tipaza produisent environ 0.4 Gwh/an d’électricité et réduisent les émissions des GES (une quantité de 700 tonnes équivalent de CO2) | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Valorisation énergétique des boues de la station d’épuration de Tipaza | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mimoire 2021 kader.pdf | 12,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.