Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13636| Title: | Commande MPPT Pour les systémes photovoltaiques en utilisant l’optimisation par essaim des particules PSO |
| Authors: | Amiour, Djihen Hamza, Abir |
| Keywords: | ystème photovoltaïque, MPPT, Optimisation par Essaim Particules (PSO), perturbation et observation (P&O), convertisseur Boost, algorithmes metaheuristiques |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | En raison de l’augmentation continue de la demande de l'énergie et l impacte environnementale des methodes de production conventionnelles, il est nécessaire d’adopter les energies a ressources renouvelables telle que l'énergie solaire. Dans ce mémoire, nous avons étudié un système de production à base de l’énergie photovoltaïque. Afin de maximiser l’energiegeneree par un tel generateur, on a proposé un algorithme MPPT (maximum power point tracking) à base de l’algorithme PSO. Le système photovoltaïque considéré ainsi que la stratégie MPPT adoptée ont été modélisés et implémentés dans un environnement de co-simulation qui combine le Simulink de MATLAB et PSIM. Pour bien voire l’efficacite de la methode proposée une comparaison avec la methode''perturbe et observe'' (P&O) a été effectuée |
| Description: | 333.210 ; 87 p |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13636 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire -FINAL-PDF.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.