Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NANI, MAHMOUD | - |
| dc.contributor.author | DJERBOUH, AMEL Promotrice | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T10:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-03T10:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13688 | - |
| dc.description | LA COTE: 627THV; 50p.; ill.; tabl. | fr_FR |
| dc.description.abstract | RÉSUMÉ A partir cette étude nous avons évaluée l'importance d'infestation de dromadaire par les tiques à wilaya d'El Oued et la découverte de type présente dans la région pendant 06 mois (février jusqu'à Juvillier 2012) à partir diagnostique les dromadaires de daïra d' El Oued. Roomba et Taleb Larbi Et destiné à l'abattage. Nous avons remarqué un taux d'infestation important dans l'élevage Semi-Sédentaire présenté a97.36% mais l'élevage Sédentaire montré à 35;25%.et les tic exposé pendant tout le dure d'étude en les différents stades .aussi l'identification montré 05 espèce:( H. dromedarii 85.51% H.impeltatum 16.51% H. detritum 0.89% H. impressum 0.68% H.anatalicum 0.41% | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | les tiques | fr_FR |
| dc.subject | El Oued | fr_FR |
| dc.subject | Dromadaire | fr_FR |
| dc.title | L'ETUDE DES IXODIDAE DU DROMADAIRE DANS LA WILAYA D'EL-OUED | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 627THV.pdf | Vétérinaire | 22,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.