Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13851Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Keddam, Zakaria | - |
| dc.contributor.author | Temazout, Mehdi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T11:07:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-10T11:07:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13851 | - |
| dc.description | ill. Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les chalcogénures du groupe IV sont des composes prometteurs pour plusieurs applicationscomme les batteries et les panneaux solaires. Dans ce mémoire nous avons présenté une étudebibliographique et un aperçu théorique sur les différentes propriétés (cristallographique,optique et électrique) du sulfure d’étain et ses différentes techniques d’élaboration, pour contrecarrer la volatilité du soufre. Les composés SnS étudiés ont été préparés avec différentsexcès de soufre dans la charge initiale. La synthèse des composés SnS a été réalisée par fusiondans des ampoules scellées sous vide pour éviter l’oxydation.et selon deux protocoles différents. Les produits obtenus ont été caractérisés par diffraction des rayons X etfluorescence X. il a été démontré que la pureté en termes de phases présentes dans leséchantillons peut être considérablement améliorée en procédant à des excès en soufre ou à des recuits a une température définie. Les mots clés : sulfure d’étain, chalcogénures, amorphe, cristalline, propriétés cristallographique, DRX, XRF. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | sulfure d’étain | fr_FR |
| dc.subject | chalcogénures | fr_FR |
| dc.subject | amorphe | fr_FR |
| dc.subject | cristalline | fr_FR |
| dc.subject | propriétés cristallographique | fr_FR |
| dc.subject | DRX | fr_FR |
| dc.subject | XRF | fr_FR |
| dc.title | Effet des paramètres de synthèse sur la composition et les propriétés du composé SnS | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Temazout Mehdi et Kaddam Zakaria.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.