Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/13883| Title: | ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE EN ELEVAGE DE POULET DE CHAIR "À BOUGARA & KSAR EL BOUKHARIE" |
| Authors: | CHAABANE, SARAH RAZALI, KAHINA DELLALI, RABAH Ramzi Promoteur |
| Keywords: | Antibiothérapie Bougara poulet de chair antibiorésistance Ksar El boukhari |
| Issue Date: | 10-Jul-2010 |
| Publisher: | univ. blida1 |
| Abstract: | RÉSUMÉ L'intensification des élevages de poulet de chair a recours inévitablement à l'utilisation massive des antibiotiques. Dans notre travail nous avons procédé à une enquête sur la pratique de l'antibiothérapie en élevage de poulet de chair dans deux régions différentes (Bougara, Ksar El Boukhari), anticoccidiens inclus, afin de recueillir l'avis des médecins vétérinaires praticiens sur l'usage dans la filière chair, dans un but curatif (100% les tétracyclines, l'enrofloxacine et la colistine) préventif, et zootechnique (77,77%). Cependant l'efficacité des antibiotiques est en train de décroître suite à l'apparition des bactéries résistantes, aussi les produits issus de ces élevages ne sont pas exempt de résidus des traitements utilisés qui semblent résulter d'un usage inadapté et abusif (50% des aviculteurs ne respectent pas les délais d'attente et 70% Ignorent les règles de l'antibiothérapie). L'importance des risques et l'absence de données en Algérie, nous incitent à faire un état des lieux de l'utilisation des antibiotiques afin d'obtenir à terme une meilleure utilisation et de protéger la santé du consommateur. |
| Description: | LA COTE: 367THV; 50p.; ill.; tabl. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13883 |
| Appears in Collections: | Mémoires |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 367THV.pdf | Vétérinaire | 32,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.