Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14135Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chebouti, Youcef | - |
| dc.contributor.author | Khaled, Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T09:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T09:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14135 | - |
| dc.description | 531.681 ; 98 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le présent travail nous avons abordé le calcul des performances d’un turboréacteur double flux et l’étude paramétrique de ces performances, en utilisant un programme écrit en langage Fortran, développé dans le cadre de ce travail. Comme application notre choix a été porté sur le moteur de propulsion de type (CF6-80 E1). Tout cela pour extrait les plages de bon fonctionnement du moteur, ce qui engendre les meilleures performances ainsi que les domaines les plus économiques | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | Analyse des performances d'un turboréacteur double flux double corps | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.