Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14461| Title: | Simulation des phénomènes thermiques engendrés lors d’une opération de soudage TIG (Application d’alliage d’aluminium 2024) |
| Authors: | Chelbi, Salah Ezziania, Mehamed |
| Keywords: | Soudage, procédé TIG, aluminium, Cycles thermiques, Caractérisation |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | Le soudage des alliages d’aluminium présente un intérêt particulier dans le cadre de son application dans diverses industries, automobile, aéronautique et autres. Ce travail, Consistera à évaluer, dans le domaine de soudabilité opératoire, l’influence des paramètres de soudage sur l’alliage 2024 T3, et les caractéristiques de la soudure. Les évolutions des caractéristiques mécaniques et microstructurales à travers le joint seront déterminées et reliées aux cycles thermiques du soudage engendré par le procédé TIG |
| Description: | 531.57 ; 77 p |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14461 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.