Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SADAOUI, Fathi | - |
| dc.contributor.author | BENABOURA, Iman | - |
| dc.contributor.author | BOUZEKRI, Fatih ( encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T11:27:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-28T11:27:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14468 | - |
| dc.description | mpha 341 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les industries pharmaceutiques sont très encadrées d’un point de vue règlementaire et doivent fabriquer des médicaments de qualité du fait qu’ils soient destinés à la santé publique. Pour cela, de nombreux référentiels et guidelines (ISO 9001, ICH Q10…) permettent la mise en place d’un système qualité pharmaceutique. Aux vues des évolutions de la règlementation, et du contexte économique, il est nécessaire pour les industries pharmaceutiques de développer une démarche d’amélioration continue. Afin de mettre en oeuvre cette démarche, la pratique d’audits doit être mise en place. Notre travail consiste à établir un support sous forme d'une grille qui aide un auditeur dans l'inspection d'un laboratoire de contrôle d'une usine pharmaceutique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | audit | fr_FR |
| dc.subject | grille d'audit | fr_FR |
| dc.subject | laboratoire | fr_FR |
| dc.subject | contrôle | fr_FR |
| dc.subject | qualité | fr_FR |
| dc.title | Audit des laboratoires de contrôle de qualité pharmaceutique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mpha 341.pdf | MPHA 341 | 15,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.