Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krim, Abdellah | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T10:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T10:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14488 | - |
| dc.description | 170 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le travail réalisé dans cette constitue une contribution à l'étude du comportement des sols granulaires sous chargement monotone . l'objectif de cette recherche est d'étudier les effets de certains paramètres sur le comportement a la liquéfaction du sable de Oued Rass Chlefs, Algérie , en particulier la densité initiale, la pression de confinement et le mode de dépôt. Le présent travail comporte deux partie,la première partie est consacré à une étude bibliographique sur la liquéfaction des sables et les résultats des récents travaux réalisés sur le phénomène de liquéfaction statique, conclus sur la base des études menées au laboratoire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ-Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | sable | fr_FR |
| dc.subject | cisaillement | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude du comportement des sols granulaires | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-205-1.pdf | Thèse de Doctorat | 48,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.