Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14615Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENOTSMANE, Ratiba | - |
| dc.contributor.author | CHEBAHI, Fella | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T10:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-10T10:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14615 | - |
| dc.description | 4.570.1.091 ;75 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’eau est un trésor commun indispensable à la vie, c’est un élément à la fois familier et complexe, qu’il est nécessaire d’apprendre à connaitre, afin d’en mesurer la valeur. Aujourd’hui, plus que jamais, l’eau de la terre est en danger, l’objectif principal de cette étude, était d’évaluer la qualité physicochimique et biologique de l’eau du barrage de Douéra. Pour cela un échantillonnage de l’eau du barrage de Douéraest prélevé en deux périodes : en Hiver et enÉté 2017. Lesrésultats obtenus ont permis de conclure que la température est saisonnière, que le pH est neutre, que le taux d’oxygène dissous indique queles eaux sontbien oxygénées, et que la DBO5 révèleune eau de bonne qualité. Enfin, notre étude montre que l’eau du barrage de Douéraest de bonne qualité physicochimique. Toutefois cette qualité reste influencée par les facteurs climatiques et anthropiques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Barrage de Douéra, qualité de l’eau, paramètres physicochimiques,paramètres biologiques. | fr_FR |
| dc.title | Qualité des eaux du barrage de Douéra (w.Alger) | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.570.1.091.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.