Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14799Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouguerra, Sofiane | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T07:37:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-23T07:37:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14799 | - |
| dc.description | 4.540.1.002 ;98 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le charbon actif subit des changements notables sous l’influence de traitement acide ou basique. Différentes techniques sont exploitées telles que : le dosage de Boehm, le titrage de masse, l’analyse par FTIR. Le charbon actif modifié et non modifié sont testés dans l’adsorption du Zinc et du Cadmium. L’étude des différents paramètres d’adsorption (pH concentration initiale, temps d’agitation) est entrepris et les résultats montrent que l’affinité du charbon actif vis-à-vis de ces éléments est dans l’ordre suivant : CA KOH >CA L> CA HNO3, en particulier dans l’adsorption du Cadmium. Quant à la rétention du Zinc le traitement acido-basique a un effet négligeable. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | (pH concentration initiale, temps d’agitation | fr_FR |
| dc.title | Effet de la modification de la surface du charbon actif sur l’adsorption du Zinc et du Cadmium | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.540.1.002.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.